| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 00:28 | 00:36 | 8 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
3 | 2024-11-07 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
4 | 01:27 | 01:28 | 1 分鐘 | |
5 | 00:42 | 00:51 | 9 分鐘 | |
6 | 2024-11-06 | 11:16 | 12:15 | 59 分鐘 |
7 | 2024-11-05 | 13:43 | 14:35 | 52 分鐘 |
8 | 13:27 | 13:41 | 14 分鐘 | |
9 | 13:06 | 13:23 | 18 分鐘 | |
10 | 03:34 | 03:34 | 1 分鐘 | |
11 | 02:10 | 02:18 | 8 分鐘 | |
12 | 00:16 | 00:56 | 40 分鐘 | |
13 | 2024-11-04 | 10:01 | 11:04 | 63 分鐘 |
14 | 00:45 | 01:22 | 37 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
16 | 2024-11-03 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
17 | 2024-11-02 | 01:10 | 01:40 | 30 分鐘 |
18 | 2024-11-01 | 03:07 | 03:57 | 50 分鐘 |
19 | 02:39 | 03:04 | 26 分鐘 | |
20 | 00:59 | 02:29 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kago.85st.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |